Cursa 1 – Donington (dry)
Cursa 2 – Brands Hatch (wet)
Nr | Pilot | Cursa 1 | Cursa 2 | Puncte |
1 | Victor Nicolae (pole – 1p) | 25 | 25 | 51 |
2 | Cristian Berindea | 16 | 13 | 29 |
3 | Dragoș Simion | 8 | 20 | 28 |
4 | Andrei Bechir | 6 | 16 | 22 |
5 | Cristian Moisescu | 13 | 9 | 22 |
6 | Alex Cascatău | 20 | 20 | |
7 | Sebastian Apostol (pole – 1p) | 11 | 6 | 18 |
8 | Iulian Bontea | 10 | 8 | 18 |
9 | Bogdan Mutu | 5 | 10 | 15 |
10 | Mihai Rusu | 3 | 11 | 14 |
11 | Cătălin Tufeanu | 9 | 5 | 14 |
12 | Mihai Neg | 7 | 4 | 11 |
13 | Sergiu Nicolae | 2 | 7 | 9 |
14 | Alex Poamă | 4 | 4 | |
15 | Rareș Oprea | 3 | 3 | |
16 | Leo Borlovan | 2 | 2 | |
17 | Mihai Zaharia | 1 | 1 | |
17 | Cosmin Duma | 1 | 1 | |
Aurel Mocanu | ||||
Ovidiu Serghe | ||||
Cristian Știrbu | ||||
Andrei Costea | ||||
Vasile Grama | ||||
Rareș Fetean | ||||
Mihai Belașcu | ||||
Andrei Miclea | ||||
Răzvan Pahonțu | ||||
Mălin Feher |
Mai multe pe această temă
Provocarea de final de an: RLR Survivor
6-0 pentru Rapid eSports în sezonul RLR
Victor Nicolae devine campion al seriei de sprint cu BMW M2 CS Racing