
Pos | No | Echipaj | Tururi | Timp/Ecart | Cel mai rapid tur |
1 | 55 | Walk Racing | 29 | 1h01:28.7420 | 02:04.0320 |
2 | 7 | Willi Motorsport | 29 | +14.0340 | 02:04.1460 |
3 | 12 | Aqirys Racing | 29 | +32.1860 | 02:03.8490 |
4 | 46 | Motul eSports | 29 | +43.1380 | 02:04.1130 |
5 | 34 | Textar eSports | 29 | +54.6840 | 02:04.7220 |
6 | 21 | JagerMeshterii | 29 | +1:00.5870 | 02:05.0940 |
7 | 16 | GP24 eSports | 29 | +1:05.4560 | 02:05.2800 |
8 | 10 | Zecarul eSports | 29 | +1:12.4160 | 02:04.8150 |
9 | 14 | #SuntemSaraki | 29 | +1:32.6640 | 02:05.4150 |
10 | 50 | MV Racing | 29 | +1:44.2460 | 02:05.8920 |
11 | 13 | Napoca Rally Academy | 29 | +1:57.8940 | 02:05.8680 |
12 | 86 | DC Racing | 29 | +2:00.3870 | 02:06.0000 |
13 | 69 | Cut Detected | 29 | +2:02.1400 | 02:04.9380 |
14 | 47 | Amnesia Racing | 28 | 1 lap | 02:06.7560 |
15 | 77 | Team Rookie | 28 | 1 lap | 02:05.9550 |
16 | 64 | DIY Moldova Team | 28 | 1 lap | 02:06.6090 |
17 | 99 | HETMOS Racing | 28 | 1 lap | 02:05.9670 |
18 | 3 | ProSix Racing | 28 | 1 lap | 02:05.2830 |
19 | 25 | Low Skill | 28 | 1 lap | 02:07.3770 |
20 | 19 | RallyMax | 28 | 1 lap | 02:07.1460 |
21 | 85 | OOPT Racing | 28 | 1 lap | 02:06.4200 |
22 | 2 | Grip Racing | 28 | 1 lap | 02:06.4920 |
23 | 75 | Kronos | 28 | 1 lap | 02:06.9150 |
24 | 9 | A TEAM | 28 | 1 lap | 02:06.3810 |
25 | 32 | The Bombers | 28 | 1 lap | 02:06.9150 |
26 | 49 | CRG Racing Romania | 26 | 3 laps | 02:05.3100 |
27 | 24 | Tracktor Racing Team | 26 | 3 laps | 02:05.8530 |
28 | 48 | UPT Racing Team Grey | 25 | 4 laps | 02:08.5140 |
29 | 22 | Smart Driving | 17 | DNF | 02:04.4700 |
30 | 18 | HaNar Racing | 17 | DNF | 02:04.7670 |
31 | 5 | MRRacing | 17 | DNF | 02:05.9730 |
32 | 11 | CrushTestDummies | 13 | DNF | 02:05.5200 |
33 | 66 | Surubu Racing | 12 | DNF | 02:07.3830 |
34 | 88 | RaceLogic | 5 | DNF | 02:05.7690 |
35 | 74 | Motors House | 0 | DNF | – |
37 | 23 | DIY 3D Racing | 0 | DNF | – |
38 | 93 | NoBreaksTeam | 28 | DSQ | 02:05.9070 |
39 | 4 | Laoparte Racing | 28 | DSQ | 02:06.2880 |
Clasamente
General

- Motul eSports 32.5
- Willi Motorsport 29
- Aqirys Racing 27.5
- Textar eSports 18
- Walk Racing 16.5
- JagerMeshterii 12.5
- RaceLogic 10
- Zecarul eSports 8
- RWD Racing Team 4
- GP24 eSports 3
- HETMOS Racing 2
- CRG Racing Romania 1
- SuntemSaraki 1
- MV Racing 0.5

Debutanți
- Paul Greavu 27
- Marian Andrei 25
- Maximilian Junger 18
- Mihai Zaharia 17.5
- Sebastian Ola 16.5
- Horatiu Frincu și Mihai Pelmuș 12
- Sebastian Grădinariu 10.5
- Dan Bordei și Marius Cruceru 8
- Alex Poamă 7.5
- Ștefan Mitrea 6
- Cristian Dumitru 6
- Rareș Fetean și Tudor Silaghi 4.5
- Ovidiu Serghe 3
- Atilla Bujdoso și Bogdan Bodnărescu 1
- Andrei Bunda și Adrian Bunda 1

Licențiați
- Alex Cascatău (Aqirys Racing) 37
- Sergiu Nicolae (Willi Motorsport) 34.5
- Andrei Morțilă (Napoca Rally Academy) 21.5
- Bogdan Duma (The Bombers) 15.5
- Alex Mirea și Horia Platona (RWD Racing Team) 15
- Philip Damian și Mihnea Dănăcică (NoBreaksTeam) 12
- Radu Dumitrescu (Smart Driving) 10
