Primii 30 de piloți din fiecare etapă de Time Trial din competiția Logitech G Challenge 2021 -Romanian Wildcard Qualifiers participă într-o seară de curse desfășurate pe același circuit ca în Time Trial.
Cursa de zi
● Ora simulată: 10:00
● Nivel aderență: Optimum
● Temperatura aerului: 22°C
● Temperatura asfaltului: 29°C
● Start la ora 20:00 – lansat, tur complet de formare
Cursa de noapte
● Ora simulată: 23:00
● Nivel aderență: Optimum
● Temperatura aerului: 18°C
● Temperatura asfaltului: 19°C
● Start la ora 20:50 – lansat, tur complet de formare
| Nr | Pilot | Cursa 1 | Cursa 2 | Puncte |
| 1 | Victor Nicolae (1p pole) | 25 | 25 | 51 |
| 2 | Cristian Moisescu | 20 | 20 | 40 |
| 3 | Iulian Bontea | 16 | 16 | 32 |
| 4 | Andrei Miclea | 10 | 13 | 23 |
| 5 | George Roșu | 13 | 8 | 21 |
| 6 | Bogdan Mutu | 7 | 10 | 17 |
| 7 | Răzvan Pahonțu | 9 | 7 | 16 |
| 8 | Cosmin Duma | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Sergiu Nicolae | 4 | 11 | 15 |
| 10 | Ovidiu Serghe | 8 | 6 | 14 |
| 11 | Ionuț Bușilă | 11 | 11 | |
| 12 | Mihai Belașcu | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Andrei Costea | 5 | 5 | |
| 14 | Cristian Știrbu | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Rareș Fetean (TT2 1:46.3) | 3 | 3 | |
| 16 | Gheorghe Șoimu (TT2 1:46.8) | 3 | 3 | |
| 17 | Alex Rad | 2 | 2 | |
| 18 | Bogdan Bodnărescu | 2 | 2 | |
| 19 | Sergiu Neagu | |||
| 20 | Marius Cruceru | |||
| 21 | Lucian Panțiru | |||
| 22 | Călin Vasilescu | |||
| 23 | Cătălin Drăgoi | |||
| 24 | Andrei Nicolae |

Mai multe pe această temă
Provocarea de final de an: RLR Survivor
6-0 pentru Rapid eSports în sezonul RLR
Victor Nicolae devine campion al seriei de sprint cu BMW M2 CS Racing