
În această duminică se dispută cea de-a cincea etapă a seriei virtuale DTM, în care vom avea un sim racer român la bătaie cu mari campioni precum Mike Rockenfeller sau Rene Rast.
Protagoniștii Racing League Romania au un background divers, destui dintre cei ce activează de ani buni în sim racing petrecând sute sau mii de ore și pe platforma RaceRoom, cea mai generoasă în ceea ce privește conținutul pentru fanii DTM sau WTCC. După Cristian Moisescu și Andrei Cărămidaru, este rândul lui Mihai Neg (Histria eSports Team) să iasă la rampă în 2020 într-o cursă pe care foarte mulți o vor urmări astăzi.
Tânărul bucureștean va concura pe Nurburging Nordschleife într-o etapă specială de final în DTM eSports Classic Challenge, în care se va începe cu provocarea familiară din Racing League Romania – mașinile de generație 1992. Apoi, cursa a doua va aduce acel celebru ”What if?” – modelele DTM din 2016 ajung în plan virtual pe Iadul Verde și ne lasă să visăm la o apariție reală într-o zi pe acest circuit.
După ce s-a calificat dintre mai bine de 8000 de concurenți, Neg va avea ocazia să se lupte roată la roată în aceste două provocări cu titulari din DTM, precum Nico Muller, Rene Rast, Robin Frijns, Lucas Auer, Sheldon van der Linde, Ferdinand Habsburg și Tom Blomqvist. De asemenea, campionul ADAC GT Masters Kelvin van der Linde și laureatul Super GT Nick Cassidy se află pe grilă. Blomqvist și K. van der Linde s-au impus în urmă cu o săptămână în fața gamerilor la Monza.
Calificările vor începe la ora 14:00, iar transmisiunea directă de la 15:00.
ENTRY LIST
DTM 1992 | DTM 2016 | |
Lucas Auer | BMW #16 BMW Teile | BMW #7 BMW Bank |
Tom Blomqvist | BMW #38 LÄTTA | BMW #31 Ice Watch |
Nick Cassidy | BMW #21 Unitron | BMW #11 Red Bull |
Dave Gaming | Mercedes #17 Asch | Mercedes #3 AMG |
Robin Frijns | Audi #44 Stuck | Audi #48 Aral/Castrol |
Ben Green | BMW #36 Tic Tac | BMW #100 M Performance |
Ferdinand Habsburg | Audi #45 Haupt | Audi #5 Red Bull |
Dani Juncadella | Mercedes #5 Lohr | Mercedes #12 Laureus |
Nico Müller | Audi #2 Jelinski | Audi #51 Academy |
Rene Rast | Audi #1 Biela | Audi #27 Speedweek |
Mike Rockenfeller | Audi #44 Stuck | Audi #99 Schaeffler |
Robin Rogalski | Audi #45 Haupt | Audi #10 Auto Bild |
Ben Tuck | BMW #7 FINA | BMW #13 BMW Lifestyle |
Sheldon van der Linde | BMW #15 Ravaglia | BMW #18 Shell |
Challengers | ||
Dirk Knatz | BMW #10 Soper | BMW #36 ZF |
Luca Rettenbacher | BMW #30 TaiPan | BMW #16 Post |
Szilvester Szoboszlai | Ford #51 Feucht | Mercedes #8 BWT |
Sven Hirthammer | Audi #45 Haupt | Audi #17 Audi Sport |
Mihai Neg | Mercedes #4 Sonax | Mercedes #84 130 Years |
Christian Stock | Mercedes #12 Kärcher | Mercedes #6 Silberpfeil |
Max Knoth | Audi #2 Jelinski | Audi #17 Audi Sport |
Lukas Krambeer | Mercedes #3 Sonax | Mercedes #3 AMG |
Matthias Kuißl | Opel #26 Strycek | BMW #36 ZF |
Marcel Hohloch | Audi #2 Jelinski | Audi #53 Hoffmann |
Maxime Untereiner | Mercedes #18 Thiim | Mercedes #34 Freemens |
Brodie Steen | Ford #33 Ruch | Mercedes #2 Euronics |
Bence Bánki | Opel #26 Strycek | Audi #5 Red Bull |
Lars Brugman | BMW #14 Winkelhock | BMW #100 M Performance |
Petr Kubovsky | Mercedes #6 Rosberg | Mercedes #6 Silberpfeil |
Mai multe pe această temă
România, în fruntea ierarhiei europene din BMW M Power Tour
Dragoș Simion și Victor Nicolae, în lupta pentru titlul competiției oficiale BMW M Power Tour
Piloții români au început campania BMW M Power Tour